| |
|
Familiekunde
Genealogie pagina
|
 |
|
Generatie: 1
Generatie: 2
Generatie: 3
| 6. | Theodorus QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 21 mei 1764 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 11 feb 1826 in Essen. |
| 7. | Petrus QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 13 jan 1766 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 26 apr 1766 in Essen. |
| 8. | Joannes QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 03 mei 1767 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 18 mei 1767 in Essen; is begraven . |
| 9. | Joannes QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 01 mei 1768 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 10 feb 1813 in Kalmthout. |
| 10. | Maria QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 23 okt 1770 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 06 mei 1772 in Essen; is begraven . |
| 11. | Cornelius QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 02 feb 1773 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 06 jul 1830 in Essen. |
| 13. | Norbertus QUICK (2.Wilhelmus2, 1.Maria1) is geboren on 11 jul 1778 in Essen; is gedoopt in Ja, datum echter onbekend; is gestorven on 17 jun 1839. |
Generatie: 4
|
|
|